功能亮点
PS528的最大优势在于"一机多用、精准高效":配备5种测量口径覆盖从大面积色块到细小图文的全场景需求,1秒极速测量大幅提升检测效率,0.01D的密度重复性确保测量结果稳定可靠。为生产现场的快速抽检提供专业、准确的测量数据,是企业降本增效、提升品质的得力助手。
1、 专业级密度测量,覆盖印刷全流程
可精确测量密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度、印版等关键指标,同时支持L*a*b、Lc*h*等色度空间数据,满足从油墨来料到制版与印刷车间全流程品质管控需求,为印刷生产提供全面的数据化品质管控依据。

2.五种口径,灵活适配
配备Φ11mm、Φ10mm、Φ6mm、Φ5mm、Φ3mm五种测量口径,可根据被测样品大小灵活选择,满足从大面积色块到细小图文的多种测量需求,一台设备覆盖多种应用场景。

3、高精度,稳定可靠
16组感应器以10nm波长间隔采集400~700nm可见光范围内的光谱数据,深色墨、浅色墨、特殊色都能准确测量。密度值重复性≤0.01D,色度值ΔEab≤0.02,每次测量结果高度一致,避免因仪器波动导致的误判,确保品控标准的统一性,出货前精准发现问题,减少客户投诉。

4、快速测量,提升效率
单次测量仅需约1秒,支持2~99次平均测量模式,有效消除样品不均匀性带来的测量误差。10000条数据存储容量,满足批量检测的数据追溯需求。

5、多平台软件支持,数据管理更便捷
支持Android、iOS、Windows、微信小程序、鸿蒙多端同步,报表自动生成,数据分析更轻松,品质报告一键导出。

应用行业
油墨印刷:光学密度、网点增大、叠印率、印刷反差等指标测量与品质管控。
菲林加工:菲林密度检测、印版质量控制。
纺织印染:染色牢度、色差评定、颜色配方管理、印刷质量控制。
塑胶电子:塑胶件颜色检测、外观品质控制。
技术参数
产品型号 | PS528 |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); |
特性 | 通用型分光密度仪,广泛应用于油墨印刷、菲林加工、纺织印染、塑胶电子等行业颜色测量和品质控制,尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等指标的测量和品质管控。 |
照明光源 | 组合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 高精度纳米分光器件 |
感应器 | 硅光电池二极管阵列(双阵列16组) |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
测量条件 | 符合ISO 13655测量条件: |
密度标准 | ISO Status T、E、A、I、M |
密度范围 | 0.0 D – 3.0 D |
密度指数 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度、印版 |
测量口径 | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,s-RGB,βxy,DIN Lab99,Munsell |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(1:c),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 光谱反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数MI,沾色牢度,变色牢度,力份(染料强度,着色力),遮盖度,555色调分类,黑度(My,dM) |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5 |
测量时间 | 约1s |
显示精度 | 密度值0.001,色度值0.01 |
重复性 | 密度值:0.01D以内 |
色度值:ΔE*ab 0.02以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) | |
台间差 | ΔE*ab 0.25以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 一体式物理定位孔 |
尺寸 | 长X宽X高=170*75*91.7mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙 |
存储数据 | 10000条 |
软件支持 | Andriod, IOS, Windows, 微信小程序, 鸿蒙 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文,俄语 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
网络校正 | / |
准确性保证 | 保证计量合格 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、偏振滤色盒 |
可选附件 | 微型打印机 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |


