功能亮点
TS1010分光密度仪的优势在于"专业精准、权威可靠":平面光栅分光技术带来0.001D的密度重复性;密度扫描功能实现印刷品全幅面质量分析。无论是印刷过程中的品质管控还是成品出货前的权威检测,TS1010都能提供专业、准确、可追溯的测量数据,是小型印刷企业品质升级的必备工具。
1、印刷全指标覆盖,一站式管控
内置ISO Status T、E、A、I、M多密度标准,支持密度值/差、网点面积与增大、叠印率、印刷反差、色调误差与灰度、印版检测、密度扫描等专业印刷指标,满足从印前调机到成品抽检的全方位品控需求,可提供更全面的印刷质量数据分析,为工艺优化和品质提升提供数据支撑。

2、三口径可换,从容应对多样化样品
标配Φ11mm、Φ6mm、Φ3mm三种测量口径,大口径适用于纸张、布料等匀质表面,小口径专攻菲林网点、细小色条或电路板色块,覆盖大多数专业印刷测量场景,性价比高,专业检测入门优选。

3、全波段光谱可视化,助您看清颜色本质
波长范围400~700nm,间隔10nm精准采集,实时生成光谱反射率曲线。透过曲线形态可直观判断同色异谱现象,为色彩配方验证与原料来料评估提供直观的物理依据。

4、标准45/0光学结构,与人眼视觉高度契合
采用45°环形照明、0°接收的几何设计,完美匹配CIE No.15标准。该结构能够有效压制表面纹理、定向光泽或拉丝工艺带来的镜面反射干扰,确保测量数据更贴合人眼对实物颜色的真实感知。

5、四大测量条件(M0~M3),全面接轨国际标准
符合ISO 13655规定的全部四种照明条件:
M0(光源A)适用于传统颜色评估;
M1(光源D50)模拟日光,符合当前主流国际标准;
M2(UV Cut)排除紫外荧光干扰,专用于含荧光增白剂的样品;
M3(M2 + 偏振光滤光片)有效消除表面眩光,适合高光印刷品或金属光泽材料的密度测量。
注:M3偏振模式下,仪器重复性与台间差指标略有调整,详见技术参数表。

6、多平台软件支持,数据管理更从容
配套软件全面兼容 Android、iOS、Windows、鸿蒙及微信小程序,轻松实现数据导出、报告生成与远程协同。配合Netmetric网络校正功能,可在线同步更新校正参数,确保多台设备间的数据一致性与长期稳定性。

应用行业
专业印刷:包装印刷、商业印刷的精密密度测量与品质管控
质检机构:第三方检测、质量认证的权威测量设备
包装企业:彩盒、标签、软包装的印刷质量全面检测
油墨生产:油墨研发、品质控制、出厂检验
出版印刷:书刊、画册的印刷质量控制
技术参数
产品型号 | TS1010 |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); |
特性 | 高精度分光密度仪,广泛应用于油墨印刷、菲林加工、纺织印染、塑胶电子等行业精确颜色测量和品质控制,尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等指标的精准测量和品质管控。 |
照明光源 | 组合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光栅分光 |
感应器 | 硅光电池二极管阵列(双阵列40组) |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
测量条件 | 符合ISO 13655测量条件: |
密度标准 | ISO Status T、E、A、I、M |
密度范围 | 0.0 D – 3.0 D |
密度指数 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度、印版,密度扫描 |
测量口径 | Φ11mm,Φ6mm,Φ3mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,s-RGB,βxy,DIN Lab99,Munsell |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(1:c),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 光谱反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数MI,沾色牢度,变色牢度,力份(染料强度,着色力),遮盖度,555色调分类,黑度(My,dM) |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5 |
测量时间 | 约1s |
显示精度 | 密度值0.001,色度值0.01 |
重复性 | 密度值:0.001D以内 |
色度值:ΔE*ab 0.02以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) | |
台间差 | ΔE*ab 0.25以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 一体式物理定位孔 |
尺寸 | 长X宽X高=170*75*91.7mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙 |
存储数据 | 10000条 |
软件支持 | Andriod, IOS, Windows, 微信小程序, 鸿蒙 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文,俄语 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
网络校正 | 支持Netmetric |
准确性保证 | 保证一级计量合格 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、偏振滤色盒 |
可选附件 | 微型打印机、Netmetric |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |


