功能亮点
PS530的最大优势在于"高精度、全场景覆盖":配备7种测量口径(最小Φ1.5mm)满足从大面积色块到微细小图文的极致测量需求,0.20的台间差确保多台设备数据统一,无论是高端包装印刷、精密电子丝印还是微小元器件检测,PS530都能提供专业级的精准测量数据,是高端制造企业品质升级的优选设备。
1、专业印刷指标,全面覆盖
支持密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷反差、色调误差和灰度等全套印刷参数测量,为印刷生产提供全方位的数据化品质管控。

2、多测量口径,灵活适配
配备Φ11mm、Φ10mm、Φ6mm、Φ5mm、Φ3mm、Φ2mm、Φ1.5mm七种测量口径,可精准测量细小图文、细线、微小色块等特殊样品,满足高端印刷、精密电子、精细零部件等行业的微小区块测量需求,一台设备覆盖从常规到极端的所有测量场景。

3、高精度测量,稳定可靠
密度值重复性≤0.01D,色度值ΔEab≤0.02,避免因仪器波动导致的误判,确保高端产品的品控标准统一性。台间差ΔE*ab 0.20以内,多台设备间测量差异极小,确保不同产线、不同车间的品控标准统一,避免因设备差异导致的品质纠纷。

4. 多光源条件,兼容国际标准
支持ISO 13655测量条件(M0/M1/M2/M3),涵盖ISO Status T、E、A、I、M密度标准,适配不同印刷工艺与检测规范。

5. 丰富色度指标,功能强大
支持CIE LAB、XYZ、Yxy、LCh、Munsell等多种颜色空间,涵盖ΔEab、ΔE94、ΔEcmc、ΔE00等多种色差公式,并提供白度、黄度、同色异谱指数、力份、遮盖度、黑度等多元化色度指标。

6.多平台软件支持,数据管理更便捷
支持Android、iOS、Windows、微信小程序、鸿蒙多端同步,报表自动生成,数据分析更轻松,品质报告一键导出。

7、网络校正,确保数据一致性
支持Netmetric网络校正功能,可通过网络校正仪器长期使用产生的累积误差,也可系统性校准企业内部与供应链上下游的所有仪器组,大幅降低台间测量误差。对于多工厂、多产线的集团化企业,可实现品质标准的统一管理,大幅降低跨厂协作的沟通成本和品质风险。

应用行业
高端印刷:精细印刷品、细小图文、细线版的密度与网点测量
精密电子:小型塑胶件、电子元器件的颜色检测
纺织印染:纱线、细小花纹的颜色测量与牢度评定,印刷质量检测
集团化企业:多工厂、多产线的统一品质标准管理
菲林加工:高精度菲林密度检测、印版质量控制

技术参数
产品型号 | PS530 |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收); |
特性 | 通用型分光密度仪,广泛应用于油墨印刷、菲林加工、纺织印染、塑胶电子等行业颜色测量和品质控制,尤其适合油墨印刷中光学密度、网点增大等指标的测量和品质管控。 |
照明光源 | 组合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 高精度纳米分光器件 |
感应器 | 硅光电池二极管阵列(双阵列16组) |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
测量条件 | 符合ISO 13655测量条件: |
密度标准 | ISO Status T、E、A、I、M |
密度范围 | 0.0 D – 3.0 D |
密度指数 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度、印版 |
测量口径 | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm,Φ2mm,Φ1.5mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,s-RGB,βxy,DIN Lab99,Munsell |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(1:c),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 光谱反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数MI,沾色牢度,变色牢度,力份(染料强度,着色力),遮盖度,555色调分类,黑度(My,dM) |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5 |
测量时间 | 约1s |
显示精度 | 密度值0.001,色度值0.01 |
重复性 | 密度值:0.01D以内 |
色度值:ΔE*ab 0.02以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) | |
台间差 | ΔE*ab 0.20以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 一体式物理定位孔 |
尺寸 | 长X宽X高=170*75*91.7mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙 |
存储数据 | 10000条 |
软件支持 | Andriod, IOS, Windows, 微信小程序, 鸿蒙 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文,俄语 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
网络校正 | 支持Netmetric |
准确性保证 | 保证计量合格 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、偏振滤色盒 |
可选附件 | 微型打印机、Netmetric |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |


