• 咨询热线:400-888-5135

色差仪检测不同食品的Lab值

时间:2017-12-04 点击:743次

色差仪用于检测食品颜色已经不是什么令人惊奇的事情,很多大的食品生产厂家都利用色差仪控制产品的色差和品质。下面小编用色差仪检测不同食品的Lab值收集一些数据简单说明色差仪数据和食品视觉上的关心,这对客户更好的理解色差仪的使用有很大帮助。

色差仪测量食品颜色

在食品品质评价中的应用研究

一直以来,人们都是运用感观品评方法来进行食品色、香、味等方面的品质评定,但我们可以用肉眼对色泽进行比较却无法对色泽进行量化分析。通常使用的分光测定法,通过测定各波长下样品的完全漫反射面的反射系数,并对其进行数据处理,从而评价其色度值及其他各种数值,该种方法不能直接求得色度值与感官品评值得相关性,去除认为因素对测定结果的影响,使得色泽判断更加客观。与人眼相比具有良好的稳定性和重复性,为产品研究开发和品质控制提供了有力可信的依据。

下面小编给大家列举一些色差仪检测不同食品的Lab值以供参考:

被测样品 L* a* b* E 感官评价
咸吐司表皮 46.66 +16.80 +26.27 +25.45 均匀的黄褐色
咸吐司内部 81.34 -0.45 +18.75 +55.16 洁白、细腻、均匀的蜂窝状组织结构
甜吐司表皮 51.08 +17.36 +29.72 31.02 均匀的棕褐色,较咸吐司色泽稍深
甜吐司内部 82.60 -0.33 +18.62 56.29 洁白细腻的蜂窝状组织结构
玉米淀粉 101.69 +0.37 +4.03 6.39 比较准板白度更白
马铃薯淀粉 99.27 +0.31 +2.64 5.67 接近标准板白度
面粉1 95.84 +0.92 +7.46 0.83 白度接近于标准色
面粉2 94.88 +0.79 +11.20 4.51 白度接近于标准色,呈现轻微乳黄色
北方馒头1表皮 90.23 +0.28 +13.11 13.52 馒头表皮白亮
北方馒头2表皮 91.16 -0.45 +13.32 13.25 馒头表皮较1偏白亮中呈轻微乳黄色
南方馒头表皮 64.36 -0.47 +12.14 3.48 洁白有光亮感
南方馒头内部 94.36 -0.87 +12.10 5.26 洁白细腻的致密性组织结构
大豆粉批次1 83.83 -0.59 +25.56 59.25 正常接收样品
大豆粉批次2 86.01 -3.28 +25.24 61.25 较批次1色泽稍暗,当尚可接受
香蕉膏(不含果馅) 75.89 -4.43 +70.46 66.89 有光泽性和亮度的香蕉特征黄色
苹果馅(含果馅) 59.45 -2.89 +33.64 43.55 淡淡黄褐色
芒果馅(含果馅) 90.47 1.64 +53.77 47.22 芒果特征性有光亮感的明黄色

QQ咨询

在线咨询真诚为您提供专业解答服务

咨询热线

400-888-5135
7*24小时服务热线

返回顶部